BS-6020TRF Laboratoriýa metallurgiýa mikroskopy

BS-6020TRF
Giriş
BS-6020RF / TRF metallurgiki mikroskoplar, metallurgiýa derňewi üçin ýörite döredilen ýokary derejeli professional mikroskoplardyr. Ajaýyp optiki ulgam, ussatlyk we amatly iş bilen olar iň gowy saýlan zadyňyz bolar.
Aýratynlyk
1. Açyk meýdan, garaňky meýdan we polýarizasiýa gözegçilik ulgamyny goşmak bilen laboratoriýa metallurgiýa mikroskopy.
2. Kohler yşyklandyrylyşy bilen güýçli iberilen we şöhlelendirilen ulgam.
3. Metallurgiýa derňewi, pudagy barlamak we ylym gözlegleri üçin amatly gural.
Arza
BS-6020RF / TRF dürli metallaryň we garyndylaryň gurluşyny synlamak we kesgitlemek üçin institutlarda we laboratoriýalarda giňden ulanylýar, elektronika, himiýa we gural senagatynda hem giňden ulanylyp bilner, metal ýaly aç-açan materiallara we aýdyň materiallara syn edip biler, keramika, integral zynjyrlar, elektron çipler, çap edilen platalar, LCD paneller, film, poroşok, toner, sim, süýümler, örtükli örtükler we beýleki metal däl materiallar we ş.m.
Spesifikasiýa
Haryt | Spesifikasiýa | BS-6020RF | BS-6020TRF |
Optiki ulgam | Çäksiz optiki ulgam | ● | ● |
Kelläni görmek | Siedentopf üçburç görnüşli kelle, 30 ° meýilli, interpupillarty aralygy 48mm-75mm | ● | ● |
Göz aýagy | Giňişleýin giň meýdan göz aýagy EW10 × / 22mm, göz turbasy Φ30mm | ● | ● |
Çäksiz meýilnama akromatiki maksat | 5 × / 0.12 / ∞ / - (BF) WD 15.5mm | ● | ● |
10 × / 0.25 / ∞ / - (BF&DF) WD 10.0mm | ● | ● | |
20 × / 0.4 / ∞ / 0 (BF&DF) WD 4.3mm | ● | ● | |
50 × / 0.75 / ∞ / 0 (BF) WD 0.32mm | ● | ● | |
100 × / 0.8 / ∞ / 0 (BF) WD 2mm | ● | ● | |
40 × / 0.65 / ∞ / 0.17 WD 0.54mm |
| ● | |
100 × / 1.25 / ∞ / 0.17 WD 0.13mm |
| ● | |
5 × / 0.12 / ∞ / - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
40 × / 0.6 / ∞ / 0 (BF&DF) WD 2.9mm | ○ | ○ | |
50 × / 0.75 / ∞ / 0 (BF&DF) WD 0.32mm | ○ | ○ | |
100 × / 0.8 / ∞ / 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
Iň ýokary nusga beýikligi | 30mm |
| ● |
50mm | ● |
| |
Yşyklandyrylan ýagtylyk | 24V / 100W Halogen ýagtylygy, ýagtylygy sazlap bolýar | ● | ● |
Kohleriň yşyklandyrylyşy we asferiki kondensator | ● | ● | |
Polýarizator we analizator | ○ | ○ | |
Polýarizator we analizator üçin integral enjam | ○ | ○ | |
Gök, ýaşyl, sary we ýer aýna süzgüji | ● | ● | |
Geçirilen ýagtylyk | Çykýan kondensator NA0.9 / 0.25 |
| ● |
24V / 100W Halogen ýagtylyk we asferiki kondensator |
| ● | |
Gök süzgüç |
| ● | |
Süzgüç | ND25, ND6 | ○ | ○ |
Üns bermek | Koaksial gödek we inçe sazlamak, inçe bölüm 0.001mm, aýlawda 37,7 mm, aýlawda inçe urgy 0,1 mm, hereket aralygy 30mm | ● | ● |
Burun bölegi | Yza çekilen dörtburç burun bölegi | ● | ● |
Tapgyr | Iki gatly mehaniki basgançak (deşiksiz) 186 × 138mm / 74mm × 50mm | ● |
|
Iki gatly mehaniki tapgyr 186 × 138mm / 74mm × 50mm |
| ● | |
Aýna nusga taýýarlaýyş tabagy | ○ | ○ | |
Taýýarlyk nusgasy |
| ● | |
Aýna |
| ● | |
Garnituralar | Nusga basyjy | ○ | ○ |
Surat goşundysy | ○ | ○ | |
Wideo goşundy, C-montaj 1 ×, 0,5 × | ○ | ○ |
Bellik: ● Adaty eşik, ional islege bagly
Aksesuar

Nusga basyjy
Suratlaryň nusgasy


Şahadatnama

Logistika
